Berikut daftar perolehan medali sea game sementara di mnyamar 2013 untuk tanggal 14 Desember :
Perolehan Medali Sea Games 2013 Myanmar | |||
---|---|---|---|
Negara | Emas | Perak | Perunggu |
Myanmar | 30 | 28 | 24 |
Indonesia | 28 | 33 | 26 |
Vietnam | 28 | 20 | 24 |
Thailand | 26 | 28 | 24 |
Malaysia | 13 | 10 | 26 |
Singapore | 8 | 8 | 16 |
Philipina | 4 | 6 | 13 |
Kamboja | 4 | 6 | 11 |
Laos | 2 | 5 | 17 |
Nah tadi itulah Perolehan Medali Sea Games 2013 Myanmar 14 Desember untuk update pada tanggal 14 Desember 2013